MAS - Cập nhật danh mục chứng khoán được Giao dịch Ký quỹ và giá chặn
2023년 1월 16일THÔNG BÁO
(V/v: cập nhật giá chặn danh mục chứng khoán được Giao dịch Ký quỹ)
Ngày 16 tháng 01 năm 2023
Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) trân trọng thông báo thay đổi giá chặn của mã chứng khoán trong Danh mục chứng khoán Giao dịch Ký quỹ áp dụng từ ngày 16/01/2023, cụ thể như sau:
STT |
Mã CK |
SGD |
Tên công ty |
Giá chặn cũ |
Giá chặn mới |
1 | AAA | HO | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 16,000 | 10,000 |
2 | ABS | HO | Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 12,500 | 10,000 |
3 | ACB | HO | Ngân hàng TMCP Á Châu | 31,800 | 26,600 |
4 | ACL | HO | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 30,200 | 15,000 |
5 | APH | HO | Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 17,000 | 10,000 |
6 | ASM | HO | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 19,600 | 13,000 |
7 | BCC | HA | Công ty Cổ Phần Xi măng Bỉm Sơn | 17,300 | 12,000 |
8 | BCG | HO | Công ty cổ phần Bamboo Capital | 21,430 | 10,000 |
9 | BVH | HO | Tập đoàn Bảo Việt | 67,300 | 57,200 |
10 | CII | HO | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 22,900 | 18,700 |
11 | CMX | HO | Công ty Cổ phần Camimex Group | 21,270 | 12,000 |
12 | CTD | HO | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS | 65,000 | 46,600 |
13 | D2D | HO | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 48,000 | 35,000 |
14 | DBC | HO | Công ty Cổ Phần Tập đoàn DABACO Việt Nam | 26,000 | 19,600 |
15 | DCM | HO | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 42,300 | 36,000 |
16 | DGC | HO | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 131,000 | 73,000 |
17 | DHC | HO | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre | 55,480 | 42,000 |
18 | DIG | HO | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 35,000 | 20,000 |
19 | DPG | HO | Công ty Cổ phần Đạt Phương | 58,300 | 40,000 |
20 | DPM | HO | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | 67,800 | 58,000 |
21 | DRC | HO | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 32,300 | 30,000 |
22 | DXG | HO | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 31,000 | 18,000 |
23 | DXS | HO | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 21,520 | 10,000 |
24 | FCN | HO | Công ty Cổ phần FECON | 18,000 | 11,000 |
25 | FMC | HO | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 60,300 | 46,000 |
26 | FPT | HO | Công ty Cổ phần FPT | 118,200 | 100,000 |
27 | FRT | HO | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 97,000 | 76,000 |
28 | FTS | HO | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 33,150 | 25,000 |
29 | GAS | HO | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 142,000 | 127,000 |
30 | GEG | HO | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 27,080 | 22,600 |
31 | GEX | HO | CTCP Tập đoàn GELEX | 24,800 | 20,000 |
32 | GIL | HO | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 60,000 | 30,000 |
33 | GVR | HO | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | 34,000 | 18,700 |
34 | HAH | HO | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 71,800 | 42,000 |
35 | HBC | HO | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 17,480 | 14,000 |
36 | HDB | HO | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh | 23,280 | 21,000 |
37 | HDC | HO | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | 45,600 | 38,000 |
38 | HDG | HO | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 47,670 | 40,000 |
39 | HPG | HO | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 31,620 | 24,800 |
40 | HSG | HO | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 20,750 | 14,500 |
41 | HT1 | HO | Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | 18,400 | 13,300 |
42 | HTN | HO | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 41,700 | 12,500 |
43 | HUT | HA | Công ty Cổ phần Tasco | 29,200 | 20,000 |
44 | IDC | HA | Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần | 60,700 | 46,700 |
45 | IDI | HO | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 25,300 | 19,000 |
46 | IJC | HO | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 22,700 | 18,000 |
47 | ITC | HO | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 15,640 | 10,000 |
48 | KBC | HO | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | 35,230 | 31,000 |
49 | KDH | HO | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 41,820 | 32,100 |
50 | KHG | HO | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 13,000 | 10,000 |
51 | KSB | HO | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 32,500 | 25,000 |
52 | LCG | HO | Công ty Cổ phần Lizen | 12,820 | 10,000 |
53 | MBB | HO | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | 28,000 | 22,500 |
54 | MIG | HO | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 30,350 | 23,000 |
55 | MSH | HO | Công ty cổ phần May Sông Hồng | 61,000 | 50,000 |
56 | MSN | HO | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | 137,000 | 95,000 |
57 | MWG | HO | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 90,000 | 65,000 |
58 | NKG | HO | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 27,000 | 18,000 |
59 | NLG | HO | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 46,700 | 35,400 |
60 | PAN | HO | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 28,600 | 22,300 |
61 | PC1 | HO | CTCP Tập Đoàn PC1 | 40,170 | 24,800 |
62 | PDR | HO | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 35,000 | 20,000 |
63 | PET | HO | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 42,900 | 27,000 |
64 | PHR | HO | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 76,700 | 60,800 |
65 | PLX | HO | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | 52,000 | 38,800 |
66 | POW | HO | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | 20,500 | 14,800 |
67 | PTB | HO | Công ty Cổ phần Phú Tài | 74,000 | 55,000 |
68 | RAL | HO | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 145,710 | 110,000 |
69 | REE | HO | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh | 101,000 | 90,000 |
70 | SAM | HO | Công ty Cổ phần SAM Holdings | 13,990 | 10,000 |
71 | SBT | HO | Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 18,040 | 16,500 |
72 | SCR | HO | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 13,890 | 10,000 |
73 | SMC | HO | Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC | 25,830 | 15,000 |
74 | SSI | HO | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | 27,630 | 23,300 |
75 | SZC | HO | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | 52,000 | 32,000 |
76 | TAR | HA | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | 30,360 | 15,000 |
77 | TCB | HO | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | 46,100 | 33,000 |
78 | TCD | HO | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 13,000 | 10,000 |
79 | TCH | HO | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 14,600 | 10,000 |
80 | TDC | HO | Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 24,200 | 20,000 |
81 | TIG | HA | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 14,730 | 10,000 |
82 | TLH | HO | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | 14,000 | 10,000 |
83 | TNG | HA | Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG | 35,000 | 20,000 |
84 | TPB | HO | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 34,600 | 24,000 |
85 | VCG | HO | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 26,000 | 22,000 |
86 | VCS | HA | Công ty Cổ Phần VICOSTONE | 94,000 | 73,300 |
87 | VGC | HO | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | 58,600 | 44,700 |
88 | VHC | HO | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 110,000 | 92,000 |
89 | VHM | HO | Công ty cổ phần Vinhomes | 79,000 | 53,700 |
90 | VIB | HO | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 29,560 | 24,600 |
91 | VIC | HO | Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần | 66,000 | 60,000 |
92 | VND | HO | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 26,000 | 19,000 |
93 | VPB | HO | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 24,130 | 21,000 |
94 | VPG | HO | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 34,640 | 22,000 |
95 | VRE | HO | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 37,400 | 30,000 |
96 | VSC | HO | Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 42,000 | 36,000 |
Các thông tin khác liên quan đến sản phẩm Giao dịch Ký quỹ tại MAS đã được công bố không thay đổi.
Thay mặt CT Cổ Phần Chứng khoán Mirae Asset
Tổng Giám Đốc
(đã ký)
Kang Moon Kyung
Xem chi tiết: Danh muc GDKQ cap nhat 2023-01-16